| Kerndaten: | |
|
|
zu besetzende Position: | keine Angabe | Anzahl Stellen: | keine Angabe | Festanstellung möglich: | Nein | Ort: | 65xxx, Wiesbaden Deutschland |
| Projektbeginn frühestens: | 30.11.-0001 |
| Projektbeginn spätestens: | 30.11.-0001 |
| Projektende frühestens: | 30.11.-0001 |
| Projektende spätestens: | 30.11.-0001 |
| Dauer: | keine Angabe |
| Details: | |
|
|
|
| Projektbeschreibung: | Bei einem unserer namhaften Kunden bietet sich dieses interessante Projekt: Betriebsführung m/w - Kennziffer 23987 Ihre Aufgaben: Gewährleistung der Authentisierungsmöglichkeit für alle Arbeitsplätze des Kunden Gewährleistung der Replikation innerhalb der verschiedenen Forests Monitoring aller Domänen-Controller der verschiedenen ADs DNS-Pflege für die ADs Pflege der Gruppenrichtlinien für die ADs Ansprechpartner für 1st-Level Support Mitarbeit bei Wartungsarbeiten an allen Domänen-Controllern (Patchday, Schema-Erweiterungen) Gewährleistung der Datensicherheit (Backup, Restore von gelöschten Objekten) Auswertung von Ereignisprotokollen der AD-Infrastruktur E-Mail: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von ca. 83.000 Postfächern Mitarbeit bei Postfach-Wartungsarbeiten an den verschiedenen Mail-Plattformen Ansprechpartner für den 1st-Level Support Schutz der E-Mail-Plattformen vor unberechtigten Zugriffen Gewährleistung der Blackberry-Funktionalität Monitoring der verschiedenen E-Mail-Infrastrukturen Gewährleistung der Datensicherheit (Backup, Restore von gelöschten Objekten) Überwachung der Performance Pflegen von Empfängerrichtlinien, Transportregeln Auswertung von Ereignisprotokollen der E-Mail-Infrastruktur Unsere Anforderungen: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (Standard und Enterprise) MS Exchange 2007/2010 ISA Server 2004, 2006 und TMG Blackberry Enterprise Server Version 5 |
| Fachgebiete: | Microsoft ISA Server, Windows 2003, Windows Server 2008, MS Exchange Server 2010, MS Exchange Server 2007, Windows Server 2008 R2 |
| Branche/n: | keine Angabe |
| Sprache/n: | keine Angabe |
| Vergütungsoptionen: | |
|
|
|
| Auslastung: | 5 Tage pro Woche |
| Stundensatz: | keine Angabe |
| Max. Zusatzkosten pro Tag: | Nur All-Inclusive |
| Stundensatz verhandelbar: | keine Angabe |
| Einsatzzeit vor Ort: | 100% |
| Maximale Anreisestrecke: | keine Angabe |