| Kerndaten: | |
|
|
zu besetzende Position: | keine Angabe | Anzahl Stellen: | keine Angabe | Festanstellung möglich: | Nein | Ort: | 60xxx, Frankfurt Deutschland |
| Projektbeginn frühestens: | 02.01.2012 |
| Projektbeginn spätestens: | 02.01.2012 |
| Projektende frühestens: | 31.03.2012 |
| Projektende spätestens: | 31.03.2012 |
| Dauer: | 3 Monate |
| Details: | |
|
|
|
| Projektbeschreibung: | Test, Wartung, Support und Weiterentwicklung von Anwendungen Integration von Excel-Sheet in die Anwendung Schnittstellenprogrammierung im Rahmen der Anwendung Anforderungen: Kenntnisse im Bereich Java (Swing) Entwicklung Erfahrungen mit Datenbanken MS SQL Server / Oracle Kenntnisse von Softwareentwicklungsprozessen Wünschenswert: Kenntnisse im Bereich des Fondsgeschäfts und von Vermögensverwaltungen Fähigkeit zur Aufbereitung komplexer fachlicher und technischer Sachverhalte in Konzepten und Dokumentationen Umfeld: Bankenumfeld, Java insbesondere Swing Entwicklung, Datenbanken speziell SQL und Oracle Eigenentwickelte Fachbereichsanwendung, diese Anwendung beschäftigt sich mit der optimalen Zusammenstellung von Fonds- und Assetklassen gemäß Vorgaben wie Volatilität und Rendite Start: 02.01.2012 Dauer: 31.03.2012+ Option Einsatzort: Frankfurt Vertragsart: Contract Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder über die Empfehlung eines(r) Kollegen(in), sollten Sie aktuell nicht verfügbar sein, oder die Aufgabe nicht Ihrem Profil entsprechen. Auch wenn Sie nicht alle Anforderungen erfüllen lohnt sich eine Bewerbung. Sprechen Sie uns an, ggf. können fehlende Qualifikationen vorab geschult oder im Einsatz erarbeitet werden. |
| Fachgebiete: | Softwareentwicklung, Java |
| Branche/n: | keine Angabe |
| Sprache/n: | keine Angabe |
| Vergütungsoptionen: | |
|
|
|
| Auslastung: | 5 Tage pro Woche |
| Stundensatz: | keine Angabe |
| Max. Zusatzkosten pro Tag: | Nur All-Inclusive |
| Stundensatz verhandelbar: | keine Angabe |
| Einsatzzeit vor Ort: | 100% |
| Maximale Anreisestrecke: | keine Angabe |