| Kerndaten: | |
|
|
zu besetzende Position: | Microsoft Reporting Service Spezialist | Anzahl Stellen: | 1-2 | Festanstellung möglich: | Nein | Ort: | 5xxxx, Köln/Bonn Deutschland |
| Projektbeginn frühestens: | 24.10.2011 |
| Projektbeginn spätestens: | 07.11.2011 |
| Projektende frühestens: | 30.03.2012 |
| Projektende spätestens: | 30.03.2012 |
| Dauer: | 5 Monate |
| Details: | |
|
|
|
| Projektbeschreibung: | Projekt: Entwicklung eines Near-Time Berichtswesen für ein Nachfolgesystem. |
| Fachgebiete: | Business Intelligence, Microsoft Data Warehousing, Microsoft SQL Server 2008, MS SQL Server, Microsoft SQL Server 2008 R2 |
| Branche/n: | keine Angabe |
| Sprache/n: | Deutsch |
| Vergütungsoptionen: | |
|
|
|
| Auslastung: | 4 Tage pro Woche |
| Stundensatz: | keine Angabe |
| Max. Zusatzkosten pro Tag: | Nur All-Inclusive |
| Stundensatz verhandelbar: | Ja |
| Einsatzzeit vor Ort: | 100% |
| Maximale Anreisestrecke: | keine Angabe |