| Kerndaten: | |
|
|
zu besetzende Position: | Technischer Consultant (m/w) SAP BI | Anzahl Stellen: | 1 | Festanstellung möglich: | Nein | Ort: | 70000, Stuttgart Deutschland |
| Projektbeginn frühestens: | 21.11.2011 |
| Projektbeginn spätestens: | 01.01.2012 |
| Projektende frühestens: | 31.03.2012 |
| Projektende spätestens: | 30.11.-0001 |
| Dauer: | 3 Monate |
| Details: | |
|
|
|
| Projektbeschreibung: | Aktuell suchen wir einen Technischen Consultant (m/w) SAP BI (DX_28180_F/80). Diese Aufgaben erwarten Sie: • Technische Anpassung des bestehenden BI-Systems • ABAP-Entwicklung (hauptsächlich in den Flat Files) • Erstellung von Pflichtenheften und IT-Konzepten • Abstimmung mit den technischen Ansprechpartnern Diese Qualifikationen bringen Sie mit: • Erfahrung in der ABAP-Entwicklung • Beherrschen aller Backend-Prozesse • Erfahrung im Umgang mit Operational Data Stores (ODS) • Erfahrung in der Arbeit mit Exktraktoren • Kenntnisse im Bereich Datenmodellierung • Erfahrung im Erstellen von IT-Konzepten und Pflichtenheften • Idealerweise einen Hintergrund in FI/CO und BWL • SAP ERP Erfahrung wünschenswert (idealerweise FI/CO und SD) • Ausgeprägte Teamfähigkeit • Eigeninitiative • Analytische Arbeitsweise Das dürfen Sie von uns erwarten: • Eine kompetente und persönliche Betreuung beim Kunden • Fairness als Grundlage für eine nachhaltige Partnerschaft • Eine besondere, dynamische und persönliche Atmosphäre Start: ab sofort, spätestens Januar 2012 Dauer: 3 Monate, mit Option auf Verlängerung Auslastung: 3 Tage / Woche Region: Stuttgart |
| Fachgebiete: | SAP-Data Warehousing, SAP®, ABAP, SAP Module, SAP NetWeaver |
| Branche/n: | IT und Telekommunikation |
| Sprache/n: | Deutsch |
| Vergütungsoptionen: | |
|
|
|
| Auslastung: | 3 Tage pro Woche |
| Stundensatz: | keine Angabe |
| Max. Zusatzkosten pro Tag: | Nur All-Inclusive |
| Stundensatz verhandelbar: | keine Angabe |
| Einsatzzeit vor Ort: | 100% |
| Maximale Anreisestrecke: | keine Angabe |